РЕЕСТР
Ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов – членов
Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль» (РСО «Агроконтроль»)
№ п/п | Наименование, дата и номер в реестре РСО "Агроконтроль" | Дата регистрации, ОГРН | Адрес | Телефон | ИНН | Исполнительный директор | Соответствие требованиям к членам | Обязательный взнос в КФ |
1 | Ревизионный союз сельхозкооперативов Агинского Бурятского автономного округа «Единство», номер в реестре 20-РС от 05.07.2008 г. | 1077500001622 от 18.12.2007 г. | 687000, Забайкальский край, Агинский р-н, п. Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 92 | 8-30255-22288 | 8003038617 | Галсанов Мунко Баирович | Соответствует | 23 тыс. руб. |
2 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Алтайского край «Алтайагроконтроль», номер в реестре 50-РС от 10.04.2009 г. | 1092202000307 от 10.03.2009 г. | 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, д. 80, офис 911 | 8-3852- 624251 | 2225100657 | Казанцева Татьяна Юрьевна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
3 | Сибирский Ревизионный Союз Сельскохозяйственных Кооперативов, номер в реестре 60-РС от 05.10.2012 г. | 1122202001943 от 25.09.2012 г. | 656905, г. Барнаул. пр-д Южный, д. 31Б | 8-3852-611447 | 2222995431 | Мокроусов Василий Алексеевич | Соответствует | 23 тыс. руб. |
4 | Астраханский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов, номер в реестре 43-РС от 05.09.2008 г. | 1073000000370 от 09.04.2007 г. | 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 10, кв. 8 | 8-8512-447533 | 3015078012 | Коновалова Наджежда Николаевна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
5 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Брянский ревизионный союз, номер в реестре 59-РС от 03.02.2012 г. | 1123256002330 от 06.02.2012 г. | 241037, г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10. пом. 8 | 8-4832-340248 | 3250528790 | Рожнова Валентина Васильевна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
6 | Ассоциация (союз) «Областной ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Волгоградский», номер в реестре 9-РС от 05.07.2008 г. | 1073400001620 от 02.05.2007 г. | 400105, г. Волгоград, ул. Хользунова, д. 36/2, 120 | 8-905-3381627 | 3444146455 | Павлова Антонина Александровна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
7 | Межрайонный ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Партнёр» Волгоградской области, номер в реестре 48-РС от 25.03.2009 г. | 1093400000561 от 10.03.2009 г. | 403955, Волгоградская обл., г. Новоаннинский, ул. Пионерская, д. 113-А/13 | 8-84447- 32823 | 3443090601 | Амочаева Любовь Семёновна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
8 | Северо-Западный ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Проф-Аудит», номер в реестре 18-РС от 05.07.2008 г., | 1033500047790 от 05.02.2003 г. | 160000, г. Вологда, ул. Козлёнская, д. 42, оф. 305 | 8-8172-562632 | 3525119717 | Шуничева Мария Петровна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
9 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Центрального Черноземья «Воронежский», номер в реестре 8-РС от 05.07.2008 г. | 1073600000561 от 06.03.2007 г. | 396020, Воронежская обл., Рамонский р-н, пгт. Рамонь, ул. Советская, д. 11, ком. 206 | 8-47340-22121 | 3625009348 | Заиченко Валентина Николаевна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
10 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Калининградской области «Западный», номер в реестре 53-РС от 18.12.2009 г. | 1093900002052 от 15.10.2009 г. | 236000, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 19 | 8-4012- 952696 | 3904095869 | Соколова Татьяна Николаевна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
11 | Ревизионный союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов Калужской области «Агроревсоюз», номер в реестре 52-РС от 16.09.2009 г. | 1094000000335 от 20.05.2009 г. | 249830, Калужская обл., Дзержинский р-н, г. Кондрово, ул. Проспект Труда, д. 12 | 8-48434-32444 | 4004012124 | Жданов Анатолий Васильевич | Соответствует | 23 тыс. руб. |
12 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Карачаево-Черкесской Республики, номер в реестре 37-РС от 05.07.2008 г. | 1070900000489 от 27.12.2007 г. | 369380, Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский р-н, с. Учкекен, ул. Ленина, д. 144, 6 | 8-87877-25397 | 0916005208 | Байрамуков Мухтар Махмутович | Соответствует | 23 тыс. руб. |
13 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Краснодарского края и Республики Адыгея «Кубанский ревизионный союз», номер в реестре 35-РС от 05.07.2008 г. | 1072300011871 от 12.12.2007 г. | 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 57 | 8-8612-251491 | 2308140011 | Пиунов Александр Валерьевич | Соответствует | 23 тыс. руб. |
14 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Красноярского края, номер в реестре 34-РС от 05.07.2008 г., |
1072400003796 от 26.10.2007 г. | 660049, г. Красноярск, прт Мира, 10, д. 707 | 8-913-8330103 | 2466155405 | Неводова Татьяна Владимировна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
15 | Коми Республиканский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Аудит-Информ», номер в реестре 42-РС от 05.07.2008 г. | 1041100417930 от 21.07.2004 г. | 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 49А, 6 этаж | 8-8212- 469686 | 1101479800 | Вахрамеева Валентина Аркадьевна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
16 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов по Курской области, номер в реестре 10-РС от 05.07.2008 г. | 1084600000154 от 06.02.2008 г. | 305048, г. Курск, пр-т Хрущёва, д. 21а | 8-4712-503555 | 4632089716 | Минеева Ирина Ивановна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
17 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Центрального Федерального округа «Липецкий», номер в реестре 57-РС от 20.08.2010 г. | 1104800000250 от 16.04.2010 г. | 398000, г. Липецк, ул. Московская, д. 83 | 8-4742-307416 | 4825068511 | Зимин Иван Семёнович | Соответствует | 23 тыс. руб. |
18 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Вира» Республики Марий Эл, номер в реестре 32-РС от 05.07.2008 г. | 1021200776519 от 22.12.2002 г. | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 14 | 8-8362-460305 | 1215072600 | Эманов Василий Илларионович | Соответствует | 23 тыс. руб. |
19 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Московской области «Ревизор», номер в реестре 47-РС от 27.01.2009 г. | 1085000007124 от 13.11.2008 г. | 140160, Московская обл., Раменский р-н, с. Заворово, Контора КХ «Акатьев В.Н.» | 8-965-3806806 | 5040087663 | Бойко Оксана Владимировна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
20 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Приволжский», номер в реестре 56-РС от 25.06.2010 г., | 1045207832174 от 11.11.2004 г. | 603106, г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д. 20, к. 11 | 8-8312-782293 | 5262132324 | Агафонова Елена Алексеевна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
21 | Урало-Сибирский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Помощник», номер в реестре 36-РС от 05.07.2008 г. | 1075400004899 от 17.09.2007 г. | 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, офис 708 | 8-3833-358441 | 5406411593 | Лузянин Алексей Владимирович | Соответствует | 23 тыс. руб. |
22 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Омской области «Прииртышье», номер в реестре 12-РС от 05.07.2008 г. | 1035504008671 от 01.04.2003 г. | 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 52, 4 этаж, каб. 13 | 8-3812- 236537 | 5503072586 | Жучкова Ирина Александровна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
23 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Оренбургской области "Аграрий", номер в реестре 61-РС от 16.04.2013 г. | 1075600002818 от 07.12.2007 г. | 460000, г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 33 | 8-3532-779233 | 5610097521 | Устинова Надежда Владимировна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
24 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Центрального федерального округа «Консалтинг и Аудит», номер в реестре 27-РС от 05.07.2008 г. | 1085700000066 от 21.02.2008 г. | 302006, г. Орёл, ул. Грузовая, д. 119А, 70 | 8-4862-552989 | 5751034531 | Полунина Екатерина Константиновна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
25 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Колышлейского, Сердобского, Городищенского, Земетчинского, Бессоновского, Никольского, Лунинского, Наровчатского, Иссинского, Лопатинского районов Пензенской области «СураАгроконтроль», номер в реестре 58-РС от 13.10.2011 г. | 1115800001954 от 13.11.2011 г. | 440066, г. Пенза, 1-й проезд Рахманинова, д. 4, оф. 112 | 8-902-3530008 | 5835900096 | Кудишин Евгений Владимирович | Соответствует | 23 тыс. руб. |
26 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Республики Северная Осетия-Алания «Аудит-Осетия», номер в реестре 46-РС от 27.01.2009 г. | 1081500000537 от 28.07.2008 г. | 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, д. 24 | 8-8672-500819 | 1515916847 | Абисалов Руслан Борисович | Соответствует | 23 тыс. руб. |
27 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Уральского региона, номер в реестре 7-РС от 05.07.2008 г. | 1075900004872 от 09.06.2007 г. | 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 2 | 8-3432-154470 | 5902211753 | Высочанский Тимур Владимирович | Соответствует | 23 тыс. руб. |
28 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Северо-Кавказский», номер в реестре 14-РС от 05.07.2008 г. | 1086100000030 от 16.01.2008 г. | 344091, г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, д. 215Б, оф. 45 | 8-8632- 975414 | 6168019690 | Шилов Евгений Васильевич | Соответствует | 23 тыс. руб. |
29 | Самарский областной ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Средняя Волга», номер в реестре 44-РС от 15.09.2008 г. | 1036300444135 от 06.02.2003 г. | 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 41, оф. 114 | 8-8462-256958 | 6315945423 | Храмцова Татьяна Геннадьевна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
30 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Республики Мордовия, Пензенской, Самарской и Саратовской областей «Ревизия-Приволжье», номер в реестре 1-РС от 05.07.2008 г. | 1076400003745 от 16.08.2007 г. | 410012, г. Саратов, ул. Емлютина Д.В., д. 39/45 | 8-8452-483412 | 6452930468 | Разуков Николай Григорьевич | Соответствует | 23 тыс. руб. |
31 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Уральского федерального округа "Уралагросоюз", номер в реестре 62-РС от 04.06.2013 г. | 1136600002263 от 06.08.2013 г. | 620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 65, оф. 310 | 8-3433-117801 | 6685994200 | Рогожникова Татьяна Эдуардовна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
32 | Смоленский областной ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов, номер в реестре 6-РС от 05.07.2008 г. | 1036758329992 от 10.11.2003 г. | 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, офис 402 | 8-4812-550125 | 6731044484 | Якшигулов Александр Михайлович | Соответствует | 23 тыс. руб. |
33 | Ревизионный союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Татарстан «Агроревсоюз», номер в реестре 33-РС от 05.07.2008 г. | 1071600005344 от 13.08.2007 г. | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Левобулачная, 16 | 8-8432-922120 | 1655067061 | Ризаева Гульфира Зиятдиновна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
34 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов № 1 по Тверской и Вологодской областям, номер в реестре 17-РС от 05.07.2008 г. | 1073500002729 от 23.08.2007 г. | 162840, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Терешковой, д. 12 | 8-81737-21449 | 3520007777 | Бескашкина Татьяна Николаевна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
35 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Томской области, номер в реестре 28-РС от 05.07.2008 г. | 1077000002530 от 12.11.2007 г. | 634009, г. Томск, пр-т Ленина, д. 102 | 8-3822-651319 | 7017196820 | Чебодаев Илья Алексеевич | Соответствует | 23 тыс. руб. |
36 | Западно-Сибирский Межрегиональный ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов, номер в реестре 49-РС от 25.03.2009 г. | 1087200000777 от 21.07.2008 г. | 627610, Тюменская обл., Сладковский р-н, с. Сладково, ул. Ленина, д. 59 | 8-34555-23549 | 7221003820 | Томина Наталья Михайловна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
37 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Тюменской области, номер в реестре 26-РС от 05.07.2008 г. | 1077200003616 от 10.02.2007 г. | 625008, г. Тюмень, ул. Союзная, д. 73 | 8-3452- 622788 | 7204114947 | Куклин Антон Александрович | Соответствует | 23 тыс. руб. |
38 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Ульяновской области «Симбирский», номер в реестре 45-РС от 27.01.2009 г | 1087300000754 от 10.10.2008 г. | 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 26/22 | 8-8422-410198 | 7325084052 | Рябикова Наталья Ивановна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
29 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Читинской области «Забайкал-Аудит», номер в реестре 5-РС от 05.07.2008 г. | 1077500001336 от 28.09.2007 г. | 672010, г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 13 | 8-3022- 364475 | 7536085369 | Куприянов Андрей Сергеевич | Соответствует | 23 тыс. руб. |
40 | Чувашский республиканский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Чувашревизсоюз», номер в реестре 4-РС от 05.07.2008 г. | 1022101132019 от 16.09.2002 г. | 482024, г. Чебоксары, пр-т Мира, д. 90, корп. 1 | 8-8352-287898 | 2128045224 | Кошкина Марина Васильевна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
41 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Ярославской области, номер в реестре 29-РС от 05.07.2008 г. | 1077600001808 от 12.09.2007 г. | 150048, г. Ярославль, ул. Слепнёва, д. 35, кв. 116 | 8-4852-585432 | 7604116522 | Колотилова Светлана Николаевна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
42 | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Кабардино-Балкарской Республики "Кавказ", номер 64-РС от 18.02.2016 г. | 1150700000527 от 25.11.2015 г. | 361402, КБР, с. Чегем-второй, ул. Ленина, д. 2 | 8-86630-76308 | 0708014829 | Бетуганов Ислам Хабилович | Соответствует | 23 тыс. руб. |
43. | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов по Белгородской области, номер 63-РС от 18.02.2016 г. | 1153100000932 от 03.12.2015 г. | 308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, д. 33, оф. 32 | 3123377210 | Минеева Ирина Ивановна | Соответствует | 23 тыс. руб. | |
44. | Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Северо-Кавказского региона "Агроревизор", номер 65-РС от 18.08.2016 г. | 116600061875 от 25.07.2016 г. | 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, 2/29 | 8-8632-850010 | 6163148808 | Андержанов Эркен Алимович | Соответствует | 23 тыс. руб. |
45. | Ревизионный Союз Сельскохозяйственных Кооперативов Республики Башкортостан "Башкирский Аграрный Ревизионный Союз", номер 66-РС от 01.08.2018 г. | 1180280042777 от 23.07.2018 г. | 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, 11, оф. 8 | 8-987-0276047 | 0277929956 | Сайфуллин Рамиль Фанилович | Соответствует | 23 тыс. руб. |
46. | Ревизионный Союз Сельскохозяйственных Кооперативов Белгородской Области "Белогорье", номер 67-РС от 15.11.2018 г. | 1183100000907 от 15.10.2018 г. | 308009, Белгородская обл, г Белгород, ул Пугачева, 5А | 8-4722-274471 | 3123444636 | Антоненко Андрей Александрович | Соответствует | 23 тыс. руб. |
47. | Ревизионный Союз Сельскохозяйственных Кооперативов "Кооперативный Союз" Республики Татарстан, номер 68-РС от 27.12.2018 г. | 1181690102846 от 14.12.2018 г. | 420081, респ Татарстан, г Казань, ул Николая Ершова, 58, оф 5-06 | 8-917-2370157 | 1660323144 | Миннехаметова Илхамия Мансуровна | Соответствует | 23 тыс. руб. |
Ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов, прекратившие членство в
Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль» (РСО «Агроконтроль»)
1. Межрайонный ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Алнашского, Балезинского, Вавожского, Воткинского, Граховского, Глазовского, Дебесского, Завьяловского, Игринского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Камбарского, Киясовского, Красногорского, Малопургинского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Сюмсинского, Увинского, Шарканского, Юкаменского, Якшур-Бодьинского, Ярского районов Удмуртской Республики "Визь-кенеш" (в связи со злостной неуплатой членских взносов) - с 30.01.2012 г.;
2. Пермский краевой ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов (в связи с ликвидацией) - с 15.04.2011 г.;
3. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Алгайского, Аркадакского, Базарнокарабулакского, Балакоского, Балашовского, Балтайского, Вольского, Воскресенского, Дергачевского, Духовницкого, Екатериновского, Ершовского, Ивантеевского, Калининского, Краснокутского, Краснопартизанского, Красноармейского, Лысогорского, Новобурасского, Новоузенского, Марксовского, Озинского, Перелюбского, Петровского, Питерского, Пуг., Ров., Ром., Рт., Сам., Сар., Сов., Тат., Тур., Фед., Хвал., Энг. районов Саратовской области «Ревизия-Агро» (в связи с ликвидацией) - с 01.07.2013 г.;
4. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Алтайского края и Республики Алтай "Сибирский ревизор" (в связи с ликвидацией) - с 12.04.2011 г.;
5. Ревизионный Союз Сельскохозяйственных Кооперативов Амурской области "Амурский" (в связи с ликвидацией) - с 05.04.2011 г.;
6. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Нижегородской области "НижегородАгроКонтроль" (в связи со злостной неуплатой членских взносов) - с 16.04.2013 г.;
7. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Республики Бурятия "Единство" (в связи со злостной неуплатой членских взносов) - с 30.01.2012 г.;
8. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Республики Карелия "Карелагроаудит" (в связи со злостной неуплатой членских взносов) - с 16.04.2013 г.;
9. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов "Южный Башкортостан" (в связи со злостной неуплатой членских взносов, членством в другой саморегулируемой организации) - с 05.04.2011 г.;
10. Ревизионный союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов Ивановской области "Аудит-Оценка" (в связи со злостной неуплатой членских взносов) - со 02.04.2012 г.;
11. Ревизионный союз сельскохозяйственных производственных кооперативов Республики Башкортостан (в связи со злостной неуплатой членских взносов, членством в другой саморегулируемой организации) - с 05.04.2011 г.;
12. Ревизионный союз сельскохозяйственных производственных кооперативов "Северный Башкортостан" (в связи со злостной неуплатой членских взносов, членством в другой саморегулируемой организации) - с 05.04.2011 г.;
13. Якутский республиканский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов (в связи со злостной неуплатой членских взносов, членством в другой саморегулируемой организации) - с 05.04.2011 г.;
14. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Оренбургской области «Агропромаудит» (в связи с ликвидацией и прекращением деятельности) - с 18.09.2013 г.;
15. Ревизионный союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов «Сахаагроконтроль» (в связи с добровольным выходом и переходом в состав членов СРО Россоюз "Чаянов") - c 31.12.2014 г.;
16. Ревизионный союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов «Содействие» Кабардино-Балкарской Республики и Республики Ингушетия (в связи со злостным нарушение правил саморегулируемой организации, злостной неуплатой членских взносов) - с 09.10.2015 г.;
17. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Республики Калмыкия «Доверие» (в связи с ликвидацией) - с 09.10.2015 г.;
18. Калужский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов (в связи с фактическим прекращением деятельности, злостной неуплатой членских взносов) - с 09.10.2015 г.;
19. Татарстанский республиканский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Татревсоюз» (в связи с фактическим прекращением деятельности, злостной неуплатой членских взносов) - с 09.10.2015 г.
20. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Северо-Кавказского региона «Агро-Аудит» - с 06.02.2016 г. в связи с ликвидацией;
21. Оренбургский областной ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов - с 25.04.2017 г. - в связи с нарушением Правил СРО, уклонением от проверки, членством в другой СРО.