На 31 декабря 2010 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
РСО "Агроконтроль" (тыс. руб.)
Актив | Коды | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 15 | |
Дебиторская задолженность | 240 | 19 | 19 |
Денежные средства | 260 | 410 | 1338 |
ИТОГО по Разделу II | 290 | 429 | 1372 |
БАЛАНС | 300 | 429 | 1372 |
ПАССИВ | Коды | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 419 | |
Целевое финансирование | 480 | -29 | |
Резервный капитал | 430 | 1098 | |
ИТОГО по Разделу III | 490 | 390 | 1098 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 620 | 39 | 274 |
ИТОГО по Разделу V | 690 | 39 | 274 |
БАЛАНС | 700 | 429 | 1372 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
РСО "Агроконтроль" за 2010 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Проценты к получению | 060 | 2 | 2 |
Прочие доходы | 090 | 2 | |
Прочие расходы | 100 | -2 | -3 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1 | |
Текущий налог на прибыль | 150 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 190 | 1 |
На 31 декабря 2011 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
РСО "Агроконтроль" (тыс. руб.)
Актив | Коды | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 264 | 15 | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 108 | 19 | |
Финансовые вложения | 1240 | 900 | ||
Денежные средства | 1250 | 394 | 1338 | 410 |
ИТОГО по Разделу II | 1200 | 1666 | 1372 | 429 |
БАЛАНС | 1600 | 1666 | 1372 | 429 |
ПАССИВ | Коды | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 1210 | |||
Целевой капитал | 1320 | 419 | ||
Целевые средства | 1350 | 66 | -29 | |
Резервный и иные фонды | 1370 | 1288 | 1098 | |
ИТОГО по Разделу III | 1300 | 1354 | 1098 | 390 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 312 | 274 | 39 |
ИТОГО по Разделу V | 1500 | 312 | 274 | 39 |
БАЛАНС | 1700 | 1666 | 1372 | 429 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
РСО "Агроконтроль" за 2011 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя | Код | За 2011 г. | За 2012 г. |
Проценты к получению | 2320 | 90 | 2 |
Прочие доходы | 2340 | 1 | |
Прочие расходы | 2350 | -7 | -2 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 84 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -18 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 66 | |
СПРАВОЧНО | |||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 66 |
На 31 декабря 2012 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
РСО "Агроконтроль" (тыс. руб.)
Актив | Коды | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 291 | 264 | 15 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 8 | 108 | 19 |
Финансовые вложения | 1240 | 900 | ||
Денежные средства | 1250 | 1463 | 394 | 1338 |
ИТОГО по Разделу II | 1200 | 1762 | 1666 | 1372 |
БАЛАНС | 1600 | 1762 | 1666 | 1372 |
ПАССИВ | Коды | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 1210 | |||
Целевой капитал | 1320 | |||
Целевые средства | 1350 | 97 | 66 | |
Резервный и иные фонды | 1370 | 1399 | 1288 | 1098 |
ИТОГО по Разделу III | 1300 | 1496 | 1354 | 1098 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 266 | 312 | 274 |
ИТОГО по Разделу V | 1500 | 266 | 312 | 274 |
БАЛАНС | 1700 | 1762 | 1666 | 1372 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
РСО "Агроконтроль" за 2012 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя | Код | За 2012 г. | За 2011 г. |
Проценты к получению | 2320 | 100 | 90 |
Прочие доходы | 2340 | 1 | |
Прочие расходы | 2350 | -3 | -7 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 97 | 84 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -18 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 97 | 66 |
СПРАВОЧНО | |||
На 31 декабря 2013 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
РСО "Агроконтроль" (тыс. руб.)
Актив | Коды | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 1003 | 990 | |
ИТОГО по Разделу I | 1100 | 1003 | 990 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 80 | 291 | 264 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 349 | 8 | 108 |
Денежные средства | 1250 | 628 | 1463 | 394 |
ИТОГО по Разделу II | 1200 | 1057 | 1762 | 676 |
БАЛАНС | 1600 | 2060 | 1762 | 1666 |
ПАССИВ | Коды | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Целевое финансирование | 1340 | 279 | ||
Компенсационный фонд | 1360 | 1552 | 1399 | 1288 |
Нераспределённая прибыль | 1370 | 34 | 97 | 66 |
ИТОГО по Разделу III | 1300 | 1865 | 1496 | 1354 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 195 | 266 | 312 |
ИТОГО по Разделу V | 1500 | 195 | 266 | 312 |
БАЛАНС | 1700 | 2060 | 1762 | 1666 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
РСО "Агроконтроль" за 2013 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя | Код | За 2013 г. | За 2012 г. |
Прочие доходы | 2340 | 207 | 100 |
Прочие расходы | 2350 | -173 | -3 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 34 | 97 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 34 | 97 |
СПРАВОЧНО | |||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 34 | 97 |
На 31 декабря 2014 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
РСО "Агроконтроль" (тыс. руб.)
Актив | Коды | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 1017 | 1003 | |
ИТОГО по Разделу I | 1100 | 1017 | 1003 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 49 | 80 | 291 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 95 | 349 | 8 |
Денежные средства | 1250 | 616 | 628 | 1463 |
ИТОГО по Разделу II | 1200 | 760 | 1057 | 1762 |
БАЛАНС | 1600 | 1777 | 2060 | 1762 |
ПАССИВ | Коды | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Целевое финансирование | 1340 | 279 | ||
Компенсационный фонд | 1360 | 1588 | 1552 | 1399 |
Нераспределённая прибыль | 1370 | 37 | 34 | 97 |
ИТОГО по Разделу III | 1300 | 1625 | 1865 | 1496 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 152 | 195 | 266 |
ИТОГО по Разделу V | 1500 | 152 | 195 | 266 |
БАЛАНС | 1700 | 1777 | 2060 | 1762 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
РСО "Агроконтроль" за 2014 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя | Код | За 2014 г. | За 2013 г. |
Прочие доходы | 2340 | 778 | 207 |
Прочие расходы | 2350 | -741 | -173 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 37 | 34 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 37 | 34 |
СПРАВОЧНО | |||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 37 | 34 |
На 31 декабря 2015 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
РСО "Агроконтроль" (тыс. руб.)
Актив | Коды | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1150 | 1163 | 1112 | |
ИТОГО по Разделу I | 1100 | 1163 | 1112 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 75 | 80 | |
Дебиторская задолженность | 1230 | |||
Финансовые и другие оборотные активы | 1240 | 77 | 49 | 1352 |
Денежные средства | 1250 | 632 | 616 | 628 |
ИТОГО по Разделу II | 1200 | 784 | 665 | 2060 |
БАЛАНС | 1600 | 1947 | 1777 | 2060 |
ПАССИВ | Коды | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
III. Целевые средства | ||||
Целевые средства | 1300 | 1625 | 1625 | 1865 |
ИТОГО по Разделу III | 1300 | 1625 | 1625 | 1865 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 322 | 103 | 195 |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 49 | ||
ИТОГО по Разделу V | 1500 | 322 | 152 | 195 |
БАЛАНС | 1700 | 1947 | 1777 | 2060 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
РСО "Агроконтроль" за 2015 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя | Код | За 2015 г. | За 2014 г. |
Выручка | 2110 | 434 | |
Расходы по обычной деятельности | 2120 | (302) | |
Прочие доходы | 2340 | 1462 | 344 |
Прочие расходы | 2350 | (1208) | (439) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | ||
Текущий налог на прибыль | 2410 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 254 | 37 |
СПРАВОЧНО | |||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 |
На 31 декабря 2016 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
РСО "Агроконтроль" (тыс. руб.)
Актив | Коды | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1150 | 1357 | 1163 | 1112 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 73 | 75 | |
Дебиторская задолженность | 1230 | |||
Финансовые и другие оборотные активы | 1240 | 77 | 49 | 1352 |
Денежные средства | 1250 | 641 | 628 | 616 |
БАЛАНС | 1600 | 2071 | 1947 | 1777 |
ПАССИВ | Коды | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
III. Целевые средства | ||||
Целевые средства | 1300 | 1743 | 1625 | 1625 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 49 | 322 | 103 |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 279 | 49 | |
БАЛАНС | 1700 | 2071 | 1947 | 1777 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
РСО "Агроконтроль" за 2016 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя | Код | За 2016 г. | За 2015 г. |
Прочие доходы | 2340 | 1430 | 1462 |
Прочие расходы | 2350 | (1286) | (1208) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | ||
Текущий налог на прибыль | 2410 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 144 | 254 |
СПРАВОЧНО | |||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 |
На 31 декабря 2017 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
РСО "Агроконтроль" (тыс. руб.)
Актив | Коды | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1150 | 1465 | 1357 | 1163 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 65 | 73 | 75 |
Дебиторская задолженность | 1230 | |||
Финансовые и другие оборотные активы | 1240 | 694 | 77 | 49 |
Денежные средства | 1250 | 641 | 628 | |
БАЛАНС | 1600 | 2224 | 2071 | 1947 |
ПАССИВ | Коды | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
III. Целевые средства | ||||
Целевые средства | 1300 | 1850 | 1743 | 1625 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 98 | 49 | 322 |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 276 | ||
БАЛАНС | 1700 | 2224 | 2071 | 1947 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
РСО "Агроконтроль" за 2017 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя | Код | За 2017 г. | За 2016 г. |
Прочие доходы | 2340 | 1467 | 1430 |
Прочие расходы | 2350 | (1362) | (1286) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | ||
Текущий налог на прибыль | 2410 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 105 | 144 |
СПРАВОЧНО | |||
Совокупный финансовый результат периода |
На 31 декабря 2018 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
РСО "Агроконтроль" (тыс. руб.)
Актив | Коды | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1150 | 1578 | 1465 | 1357 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 48 | 65 | 73 |
Дебиторская задолженность | 1230 | |||
Финансовые и другие оборотные активы | 1240 | 771 | 694 | 77 |
Денежные средства | 1250 | 641 | ||
БАЛАНС | 1600 | 2397 | 2224 | 2071 |
ПАССИВ | Коды | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
III. Целевые средства | ||||
Целевые средства | 1300 | 1974 | 1850 | 1743 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 120 | 98 | 49 |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 303 | 276 | |
БАЛАНС | 1700 | 2397 | 2224 | 2071 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
РСО "Агроконтроль" за 2018 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя | Код | За 2018 г. | За 2017 г. |
Прочие доходы | 2340 | 5652 | 1467 |
Прочие расходы | 2350 | 5516 | (1362) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | ||
Текущий налог на прибыль | 2410 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 136 | 105 |
СПРАВОЧНО | |||
Совокупный финансовый результат периода |
На 31 декабря 2019 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
РСО "Агроконтроль" (тыс. руб.)
Актив | Коды | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | 1608 | 1448 | 1388 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 20 | 48 | 25 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 173 | 130 | 117 |
Финансовые и другие оборотные активы | 1240 | |||
Денежные средства | 1250 | 556 | 771 | 694 |
БАЛАНС | 1600 | 2357 | 2397 | 2224 |
ПАССИВ | Коды | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
III. Целевые средства | ||||
Целевые средства | 1360 | 2202 | 2278 | 2126 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 155 | 119 | 98 |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | |||
БАЛАНС | 1700 | 2357 | 2397 | 2224 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
РСО "Агроконтроль" за 2019 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя | Код | За 2019 г. | За 2018 г. |
Прочие доходы | 2340 | 1719 | 5652 |
Прочие расходы | 2350 | 1810 | 5516 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | ||
Текущий налог на прибыль | 2410 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (91) | 136 |
СПРАВОЧНО | |||
Совокупный финансовый результат периода |
На 31 декабря 2020 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
РСО "Агроконтроль" (тыс. руб.)
Актив | Коды | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | 1677 | 1608 | 1448 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 85 | 20 | 48 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 76 | 173 | 130 |
Финансовые и другие оборотные активы | 1240 | |||
Денежные средства | 1250 | 874 | 556 | 771 |
БАЛАНС | 1600 | 2712 | 2357 | 2397 |
ПАССИВ | Коды | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
III. Целевые средства | ||||
Целевые средства | 1300 | 2654 | 2202 | 2278 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 58 | 155 | 119 |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | |||
БАЛАНС | 1700 | 2712 | 2357 | 2397 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
РСО "Агроконтроль" за 2020 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя | Код | За 2020 г. | За 2019 г. |
Прочие доходы | 2340 | 1338 | 1719 |
Прочие расходы | 2350 | 886 | 1810 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | ||
Текущий налог на прибыль | 2410 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 452 | (91) |
СПРАВОЧНО | |||
Совокупный финансовый результат периода |
На 31 декабря 2021 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
РСО "Агроконтроль" (тыс. руб.)
Актив | Коды | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | 1677 | 1677 | 1608 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 315 | 85 | 20 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 74 | 76 | 173 |
Финансовые и другие оборотные активы | 1240 | |||
Денежные средства | 1250 | 796 | 874 | 556 |
БАЛАНС | 1600 | 2852 | 2712 | 2357 |
ПАССИВ | Коды | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
III. Целевые средства | ||||
Целевые средства | 1360 | 2747 | 2654 | 2202 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 105 | 58 | 155 |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | |||
БАЛАНС | 1700 | 2852 | 2712 | 2357 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
РСО "Агроконтроль" за 2021 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя | Код | За 2021 г. | За 2020 г. |
Прочие доходы | 2340 | 812 | 1338 |
Прочие расходы | 2350 | 787 | 886 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | ||
Текущий налог на прибыль | 2410 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 25 | 452 |
СПРАВОЧНО | |||
Совокупный финансовый результат периода |